Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке согласно прилагаемой схеме.
1. Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркутского районного муниципального образования.
2. Цель установления публичного сервитута: для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть п. Горный. Первый пусковой комплекс», ходатайство акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».
3. Публичный сервитут площадью 156 кв.м., расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район в границах согласно приложению 1, в том числе:
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:8419, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, сельское поселение Хомутовское, поселок Горный, улица Хребтовая, земельный участок 14, площадью 1 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:8417, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский р-н, п. Горный, площадью 1 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:10690, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Горный, площадью 26 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100922:7926, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский муниципальный район, Хомутовское сельское поселение, п. Горный, площадью 126 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119 а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 15 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.
5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru
6. Публичный сервитут необходим для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть п. Горный. Первый пусковой комплекс».
7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).
8. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, находящимися в частной собственности.
Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.
Председатель Комитета М.П. Халтаева
Сидорова Мария Александровна,
Тел. 718-004
Приложение 1
к постановлению администрации Иркутского районного муниципального образования
от «___»_________2024 г №________
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
|
Условный номер земельного участка: ЗУ |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута 156 м2 в том числе |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100922:8419 -1кв.м; категория земель – земли населенных пунктов |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100922:8417 -1кв.м; категория земель – земли населенных пунктов |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100922:10690 -26кв.м; категория земель – земли населенных пунктов |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 38:06:100922:7926 -126кв.м; категория земель – земли населенных пунктов |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях – 2 кв.м; категория земель – земли населенных пунктов |
||||||
|
|
||||||
|
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м |
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м |
|||
|
|
|
|||||
|
X |
Y |
X |
Y |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 2 3 4 1
5 6 7 8 5
9 10 11 12 9
13 14 15 16 13
17 18 19 20 21 17
22 23 24 25 26 22
27 28 29 30 31 27
|
399233.76 399233.76 399232.76 399232.76 399233.76 # 399187.92 399188.05 399187.05 399186.92 399187.92 # 399155.41 399155.41 399154.41 399154.41 399155.41 # 399123.80 399123.73 399122.73 399122.80 399123.80 # 399091.86 399092.30 399092.89 399092.33 399091.49 399091.86 # 399063.39 399062.86 399062.01 399062.30 399062.90 399063.39 # 399024.36 399023.87 399023.00 399023.32 399023.80 399024.36 |
3340645.00 3340646.00 3340646.00 3340645.00 3340645.00
3340614.75 3340615.75 3340615.88 3340614.88 3340614.75
3340651.64 3340652.64 3340652.64 3340651.64 3340651.64
3340655.51 3340656.51 3340656.44 3340655.44 3340655.51
3340663.82 3340663.70 3340664.09 3340664.95 3340664.40 3340663.82
3340671.97 3340672.82 3340672.28 3340671.82 3340671.66 3340671.97
3340682.56 3340683.43 3340682.94 3340682.37 3340682.24 3340682.56 |
32 33 34 35 32
36 37 38 39 36
40 41 42 43 40
44 45 46 47 44
48 49 50 51 48
52 53 54 55 52
56 57 58 59 56
60 61 62 63 64 60 |
398971.75 398971.75 398970.75 398970.75 398971.75 # 398951.96 398954.25 398949.15 398946.86 398951.96 # 398943.26 398943.26 398942.25 398942.25 398943.26 # 398953.72 398953.72 398952.72 398952.72 398953.72 # 398938.67 398938.53 398937.54 398937.69 398938.67 # 398926.71 398926.51 398925.53 398925.73 398926.71 # 398915.56 398915.56 398914.56 398914.56 398915.56 # 398910.73 398910.89 398910.76 398909.77 398909.93 398910.73 |
3340698.52 3340699.52 3340699.52 3340698.52 3340698.52
3340645.07 3340648.74 3340651.93 3340648.26 3340645.07
3340599.96 3340600.97 3340600.97 3340599.96 3340599.96
3340591.07 3340592.07 3340592.07 3340591.07 3340591.07
3340568.71 3340569.70 3340569.55 3340568.56 3340568.71
3340550.93 3340551.92 3340551.71 3340550.73 3340550.93
3340558.18 3340559.19 3340559.19 3340558.18 3340558.18
3340527.16 3340527.40 3340528.19 3340528.03 3340527.04 3340527.16 |
|
|
65 66 67 68 65
69 70 71 72 69
73 74 75 76 73
77 78 79 80 77
81 82 83 84 81
85 86 87 88 85
89 90 91 92 89
93 94 95 96 93
97 98 99 100 97
101 102 103 104 101
105 106 107 108 105
109 110 111 112 109
161 162 163 164 161
165 166 167 168 165
169 170 171 172 169
173 174 175 176 173
177 178 179 180 177
181 182 183 184 181
185 186 187 188 185
189 190 191 192 189
193 194 195 196 193
197 198 199 200 197
201 202 203 204 201
205 206 207 208 205
|
398898.48 398898.48 398897.48 398897.48 398898.48 # 398879.50 398879.27 398878.29 398878.53 398879.50 # 398862.28 398862.28 398861.28 398861.28 398862.28 # 398851.33 398851.33 398850.32 398850.32 398851.33 # 398834.12 398834.12 398833.11 398833.11 398834.12 # 398823.50 398823.50 398822.50 398822.50 398823.50 # 398806.29 398806.29 398805.29 398805.29 398806.29 # 398795.00 398795.00 398794.00 398794.00 398795.00 # 398734.20 398734.20 398733.20 398733.20 398734.20
398762.41 398762.41 398761.41 398761.41 398762.41
398751.95 398751.95 398750.95 398750.95 398751.95
398790.27 398790.10 398789.11 398789.28 398790.27
398770.08 398770.08 398769.07 398769.07 398770.08
398754.79 398754.64 398753.64 398753.80 398754.79
398741.99 398741.99 398740.99 398740.99 398741.99
398739.30 398739.10 398738.12 398738.32 398739.30
398706.15 398706.15 398705.15 398705.15 398706.15
398718.82 398718.61 398717.63 398717.84 398718.82
398690.76 398690.65 398689.65 398689.77 398690.76
398652.26 398652.26 398651.26 398651.26 398652.26
398662.87 398662.87 398661.86 398661.86 398662.87
398588.66 398588.66 398587.66 398587.66 398588.66
398579.28 398579.28 398578.28 398578.28 398579.28
398616.62 398616.62 398615.62 398615.62 398616.62 |
3340508.67 3340509.67 3340509.67 3340508.67 3340508.67
3340480.93 3340481.91 3340481.68 3340480.70 3340480.93
3340455.16 3340456.16 3340456.16 3340455.16 3340455.16
3340462.74 3340463.74 3340463.74 3340462.74 3340462.74
3340413.89 3340414.89 3340414.89 3340413.89 3340413.89
3340420.97 3340421.97 3340421.97 3340420.97 3340420.97
3340372.15 3340373.16 3340373.16 3340372.15 3340372.15
3340378.63 3340379.64 3340379.64 3340378.63 3340378.63
3340420.70 3340421.70 3340421.70 3340420.70 3340420.70
3340462.04 3340463.04 3340463.04 3340462.04 3340462.04
3340468.84 3340469.84 3340469.84 3340468.84 3340468.84
3340503.72 3340504.71 3340504.54 3340503.55 3340503.72
3340655.48 3340656.49 3340656.49 3340655.48 3340655.48
3340605.54 3340606.54 3340606.38 3340605.39 3340605.54
3340613.63 3340614.63 3340614.63 3340613.63 3340613.63
3340582.41 3340583.39 3340583.19 3340582.21 3340582.41
3340560.09 3340561.09 3340561.09 3340560.09 3340560.09
3340551.59 3340552.57 3340552.37 3340551.39 3340551.59
3340509.97 3340510.97 3340510.86 3340509.86 3340509.97
3340478.90 3340479.91 3340479.91 3340478.90 3340478.90
3340468.41 3340469.41 3340469.41 3340468.41 3340468.41
3340517.48 3340518.48 3340518.48 3340517.48 3340517.48
3340524.50 3340525.50 3340525.50 3340524.50 3340524.50
3340559.56 3340560.56 3340560.56 3340559.56 3340559.56 |
113 114 115 116 113
117 118 119 120 117
121 122 123 124 121
125 126 127 128 125
129 130 131 132 129
133 134 135 136 133
137 138 139 140 137
141 142 143 144 141
145 146 147 148 145
149 150 151 152 149
153 154 155 156 153
157 158 159 160 157
209 210 211 212 209
213 214 215 216 213
217 218 219 220 217
221 222 223 224 221
225 226 227 228 225
229 230 231 232 229
233 234 235 236 233
237 238 239 240 237
241 242 243 244 241
245 246 247 248 245
249 250 251 252 249
253 254 255 256 253
|
398804.10 398803.94 398802.95 398803.11 398804.10
398826.28 398826.28 398825.27 398825.27 398826.28
398816.16 398816.16 398815.16 398815.16 398816.16
398843.90 398843.90 398842.89 398842.89 398843.90
398854.16 398854.05 398853.05 398853.16 398854.16
398881.75 398881.75 398880.75 398880.75 398881.75
398871.93 398871.93 398870.93 398870.93 398871.93
398923.49 398923.06 398922.16 398922.59 398923.49
398869.17 398869.55 398868.28 398867.89 398869.17
398810.30 398810.30 398809.30 398809.30 398810.30
398797.81 398797.81 398796.81 398796.81 398797.81
398782.50 398782.50 398781.48 398781.48 398782.50
398607.11 398606.77 398605.82 398606.17 398607.11
398620.82 398620.82 398619.81 398619.81 398620.82
398634.97 398634.97 398633.97 398633.97 398634.97
398644.62 398644.62 398643.62 398643.62 398644.62
398680.88 398680.88 398679.88 398679.88 398680.88
398673.77 398673.53 398672.55 398672.79 398673.77
398693.78 398693.78 398692.78 398692.78 398693.78
398708.67 398708.67 398707.67 398707.67 398708.67
398722.81 398722.66 398721.67 398721.82 398722.81
398731.11 398731.11 398730.11 398730.11 398731.11
398743.84 398740.45 398736.75 398740.15 398743.84
398731.65 398731.65 398730.65 398730.65 398731.65 |
3340524.60 3340525.59 3340525.43 3340524.44 3340524.60
3340557.64 3340558.64 3340558.64 3340557.64 3340557.64
3340564.54 3340565.54 3340565.54 3340564.54 3340564.54
3340606.11 3340607.11 3340607.11 3340606.11 3340606.11
3340599.26 3340600.25 3340600.14 3340599.15 3340599.26
3340640.97 3340641.98 3340641.98 3340640.97 3340640.97
3340647.90 3340648.90 3340648.90 3340647.90 3340647.90
3340712.40 3340713.30 3340712.87 3340711.97 3340712.40
3340726.40 3340727.75 3340728.12 3340726.76 3340726.40
3340688.24 3340689.24 3340689.24 3340688.24 3340688.24
3340696.69 3340697.69 3340697.69 3340696.69 3340696.69
3340646.83 3340647.84 3340647.84 3340646.83 3340646.83
3340565.99 3340566.93 3340566.58 3340565.64 3340565.99
3340586.80 3340587.81 3340587.81 3340586.80 3340586.80
3340607.72 3340608.73 3340608.73 3340607.72 3340607.72
3340601.25 3340602.25 3340602.25 3340601.25 3340601.25
3340654.80 3340655.81 3340655.81 3340654.80 3340654.80
3340665.55 3340666.52 3340666.29 3340665.31 3340665.55
3340695.58 3340696.59 3340696.59 3340695.58 3340695.58
3340696.36 3340697.36 3340697.36 3340696.36 3340696.36
3340717.20 3340718.19 3340718.04 3340717.05 3340717.20
3340834.38 3340835.38 3340835.38 3340834.38 3340834.38
3340823.29 3340825.99 3340821.34 3340818.65 3340823.29
3340816.47 3340817.47 3340817.47 3340816.47 3340816.47 |
|
|
257 258 259 260 257
261 262 263 264 261
265 266 267 268 265
269 270 271 272 269
273 274 275 276 273
277 278 279 280 277
281 282 283 284 281
285 286 287 288 289 290 291 292 285
|
398695.99 398695.99 398694.99 398694.99 398695.99
398665.53 398665.67 398664.67 398664.54 398665.53
398622.24 398622.24 398621.24 398621.24 398622.24
398608.84 398608.84 398607.84 398607.84 398608.84
398564.23 398564.93 398564.21 398563.51 398564.23
398567.11 398567.11 398566.11 398566.11 398567.11
398557.56 398556.90 398555.59 398556.24 398557.56
398540.44 398539.44 398539.44 398539.24 398538.93 398539.89 398540.16 398540.44 398540.44 |
3340798.61 3340799.62 3340799.62 3340798.61 3340798.61
3340767.74 3340768.73 3340768.86 3340767.87 3340767.74
3340705.21 3340706.21 3340706.21 3340705.21 3340705.21
3340709.73 3340710.73 3340710.73 3340709.73 3340709.73
3340666.02 3340666.74 3340667.44 3340666.73 3340666.02
3340648.41 3340649.42 3340649.42 3340648.41 3340648.41
3340621.11 3340621.73 3340620.43 3340619.77 3340621.11
3340636.27 3340636.27 3340635.62 3340635.68 3340634.73 3340634.42 3340635.27 3340635.27 3340636.27 |
293 294 295 296 293
297 298 299 300 297
301 302 303 304 301
305 306 307 308 305
309 310 311 312 309
313 314 315 316 313
317 318 319 320 317
|
398542.55 398542.55 398541.55 398541.55 398542.55
398511.16 398511.16 398510.15 398510.15 398511.16
398475.41 398475.23 398474.24 398474.43 398475.41
398764.83 398764.83 398763.83 398763.83 398764.83
398775.12 398774.71 398773.79 398774.20 398775.12
398816.55 398818.94 398813.96 398811.58 398816.55
398747.96 398748.45 398747.28 398746.80 398747.96 |
3340606.29 3340607.29 3340607.29 3340606.29 3340606.29
3340582.50 3340583.51 3340583.51 3340582.50 3340582.50
3340563.14 3340564.12 3340563.94 3340562.95 3340563.14
3340884.97 3340885.98 3340885.98 3340884.97 3340884.97
3340921.17 3340922.09 3340921.68 3340920.76 3340921.17
3340733.21 3340736.84 3340740.11 3340736.48 3340733.21
3340364.00 3340365.40 3340365.81 3340364.41 3340364.00 |
|
|
Система координат МСК-38, зона 3 |
||||||
Площадь, кв.м. |
Цель установления публичного сервитута |
|||||
|
156 |
для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Электрическая сеть п. Горный. Первый пусковой комплекс» |
|||||