Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном участке, согласно прилагаемой схеме.
1. Орган, рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация Иркутского районного муниципального образования.
2. Цель установления публичного сервитута: для прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог и для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Двухцепная ВЛЗ 10 кВ Урик-Подпарщина, с. Хомутово (электроснабжение мкр. Западный)», ходатайство акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».
3. Публичный сервитут площадью 205 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в границах согласно приложению, в том числе:
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:5098, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, поле «Хомутовский курган», севернее д. Грановщина, площадью 10 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:16900, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 20 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:30821, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, сельское поселение Хомутовское, село Хомутово, улица Донская, земельный участок 1А, площадью 5 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:17458, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 27 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:27041, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, площадью 16 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:31091, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, урочище «Миллионка», северо-западнее с. Хомутово, ЛПХ Тухбатуллиной К.Г., площадью 1 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:27042, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Хомутовское муниципальное образование, площадью 22 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:22071, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 10 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:12825, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 2 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:14618, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 12 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:15943, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 4 кв.м.,
- на части земельного участка с кадастровым номером 38:06:100801:13545, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 22 кв.м.,
- на землях, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по адресу: Иркутская область, Иркутский район, площадью 54 кв.м.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119а, этаж 2, каб. 211, вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки: 15 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.
5. Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru
6. Публичный сервитут необходим для прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог и для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Двухцепная ВЛЗ 10 кВ Урик-Подпарщина, с. Хомутово (электроснабжение мкр. Западный)».
7. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения, подают в администрацию Иркутского районного муниципального образования заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).
8. Выбор места размещения линейного объекта обусловлен технологическими требованиями, экономической целесообразностью и минимально возможными пересечениями с земельными участками, находящимися в частной собственности.
Определение границ публичного сервитута выполнялось аналогично требованиям об определении размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети согласно постановлению от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».
9. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения границ публичного сервитута приложение к настоящему сообщению.
Исполняющая обязанности
председателя Комитета А.С. Иванова
Коровина Евгения Владимировна,
718004
Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного муниципального
образования
от «___»_________2024 г №______
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
|
Условный номер земельного участка :ЗУ |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута 205 м2 в том числе |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером |
||||||
|
Площадь испрашиваемого публичного сервитута на неразграниченных землях– 54 кв.м; категория земель – земли населенных пунктов |
||||||
|
|
||||||
|
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м |
Обозначение характерных точек границ |
Координаты, м |
|||
|
|
|
|||||
|
X |
Y |
X |
Y |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 2 3 4 1
5 6 7 8 5
9 10 11 12 9
13 14 15 16 13
17 18 19 20 17
21 22 23 24 25 26 27 21
28 29 30 31 28
32 33 34 35 32
36 37 38 39 36
40 41 42 43 44 45 46 40
47 48 49 50 47
51 52 53 54 51
55 56 57 58 55
59 60 61 62 59
63 64 65 66 63
67 68 69 70 67
71 72 73 74 71
75 76 77 78 75
79 80 81 82 79
83 84 85 86 83
87 88 89 90 87
91 92 93 94 91
95 96 97 98 95
99 100 101 102 99
103 104 105 106 103
107 108 109 110 107
111 112 113 114 115 116 111
117 118 119 120 117
121 122 123 124 121
125 126 127 128 125
129 130 131 132 129
133 134 135 136 133
137 138 139 140 137
141 142 143 144 141
145 146 147 148 145
149 150 151 152 149
153 154 155 156 157 158 159 153
160 161 162 163 160
164 165 166 167 164
168 169 170 171 168
172 173 174 175 172
175 176 177 178 175 |
408032.29 408034.15 408033.20 408031.34 408032.29
408038.48 408038.88 408037.96 408037.56 408038.48
408044.44 408044.84 408043.92 408043.52 408044.44
408053.35 408053.74 408052.82 408052.43 408053.35
408061.65 408062.05 408061.13 408060.73 408061.65
408068.72 408071.37 408062.98 408062.69 408068.64 408069.59 408067.80 408068.72
408051.82 408052.22 408051.30 408050.90 408051.82
408031.21 408031.60 408030.68 408030.29 408031.21
408012.08 408012.47 408011.56 408011.16 408012.08
407996.63 407997.00 407993.13 407992.24 407992.99 407992.00 407990.90 407996.63
407996.82 407996.91 407995.91 407995.82 407996.82
408001.03 408001.12 408000.13 408000.04 408001.03
408005.32 408005.41 408004.41 408004.32 408005.32
408009.68 408009.77 408008.77 408008.68 408009.68
408014.07 408014.26 408013.28 408013.09 408014.07
408018.41 408018.61 408017.63 408017.43 408018.41
408022.32 408022.51 408021.53 408021.34 408022.32
408026.29 408026.48 408025.50 408025.30 408026.29
408030.49 408030.68 408029.70 408029.51 408030.49
408035.24 408035.43 408034.45 408034.26 408035.24
408039.46 408039.65 408038.67 408038.48 408039.46
408043.97 408044.16 408043.18 408042.99 408043.97
408048.56 408048.75 408047.77 408047.58 408048.56
408052.72 408052.91 408051.93 408051.74 408052.72
408057.13 408057.32 408056.34 408056.14 408057.13
408061.23 408061.43 408060.44 408060.25 408061.23
408068.91 408070.12 408064.93 408064.52 408068.97 408067.92 408068.91
408040.17 408040.57 408039.65 408039.25 408040.17
408013.75 408014.15 408013.24 408012.84 408013.75
407986.13 407986.60 407985.72 407985.25 407986.13
407960.56 407961.03 407960.15 407959.68 407960.56
407934.00 407934.47 407933.59 407933.12 407934.00
407906.06 407906.53 407905.65 407905.18 407906.06
407881.31 407881.78 407880.89 407880.42 407881.31
407852.18 407852.65 407851.77 407851.30 407852.18
407826.59 407827.06 407826.18 407825.71 407826.59
407809.03 407809.50 407806.16 407805.77 407806.88 407805.95 407804.31 407809.03
407813.67 407813.92 407812.95 407812.70 407813.67
407823.68 407823.92 407822.95 407822.71 407823.68
407833.14 407833.39 407832.42 407832.17 407833.14
407842.22 407842.47 407841.50 407841.25 407842.22
407850.18 407850.42 407849.46 407849.21 407850.18
|
3337194.22 3337199.59 3337199.92 3337194.55 3337194.22
3337211.39 3337212.31 3337212.70 3337211.78 3337211.39
3337227.86 3337228.78 3337229.17 3337228.25 3337227.86
3337252.26 3337253.18 3337253.58 3337252.66 3337252.26
3337275.37 3337276.29 3337276.68 3337275.76 3337275.37
3337294.59 3337301.80 3337305.09 3337304.13 3337301.82 3337299.92 3337294.98 3337294.59
3337307.98 3337308.90 3337309.30 3337308.38 3337307.98
3337315.80 3337316.72 3337317.11 3337316.19 3337315.80
3337323.34 3337324.26 3337324.65 3337323.73 3337323.34
3337329.24 3337330.17 3337331.69 3337333.65 3337337.66 3337337.84 3337331.51 3337329.24
3337357.16 3337358.15 3337358.24 3337357.25 3337357.16
3337381.24 3337382.23 3337382.32 3337381.33 3337381.24
3337405.79 3337406.79 3337406.88 3337405.88 3337405.79
3337430.52 3337431.52 3337431.61 3337430.61 3337430.52
3337454.64 3337455.62 3337455.82 3337454.84 3337454.64
3337479.48 3337480.46 3337480.66 3337479.68 3337479.48
3337503.64 3337504.62 3337504.81 3337503.83 3337503.64
3337528.45 3337529.43 3337529.62 3337528.64 3337528.45
3337552.51 3337553.50 3337553.69 3337552.71 3337552.51
3337579.56 3337580.54 3337580.73 3337579.75 3337579.56
3337601.91 3337602.89 3337603.09 3337602.10 3337601.91
3337626.41 3337627.39 3337627.58 3337626.60 3337626.41
3337651.24 3337652.22 3337652.42 3337651.43 3337651.24
3337674.78 3337675.76 3337675.96 3337674.97 3337674.78
3337698.73 3337699.71 3337699.90 3337698.92 3337698.73
3337721.39 3337722.37 3337722.57 3337721.58 3337721.39
3337764.51 3337770.78 3337773.47 3337772.56 3337770.24 3337764.68 3337764.51
3337785.83 3337786.75 3337787.15 3337786.23 3337785.83
3337800.22 3337801.14 3337801.54 3337800.62 3337800.22
3337815.49 3337816.37 3337816.84 3337815.96 3337815.49
3337829.48 3337830.37 3337830.84 3337829.95 3337829.48
3337845.06 3337845.95 3337846.42 3337845.53 3337845.06
3337859.90 3337860.79 3337861.26 3337860.37 3337859.90
3337873.83 3337874.71 3337875.18 3337874.30 3337873.83
3337889.95 3337890.83 3337891.30 3337890.42 3337889.95
3337904.52 3337905.40 3337905.87 3337904.99 3337904.52
3337914.24 3337915.13 3337916.89 3337918.75 3337922.50 3337922.85 3337916.82 3337914.24
3337945.13 3337946.09 3337946.34 3337945.37 3337945.13
3337977.65 3337978.62 3337978.86 3337977.89 3337977.65
3338009.20 3338010.17 3338010.42 3338009.45 3338009.20
3338039.38 3338040.35 3338040.60 3338039.63 3338039.38
3338065.51 3338066.48 3338066.72 3338065.75 3338065.51 |
179 180 181 182 179
183 184 185 186 183
187 188 189 190 187
191 192 193 194 191
195 196 197 198 195
199 200 201 202 199
203 204 205 206 203
207 208 209 210 207
211 212 213 214 211
215 216 217 218 215
219 220 221 222 219
223 224 225 226 223
227 228 229 230 227
231 232 233 234 231
235 236 237 238 235
239 240 241 242 239
243 244 245 246 247 248 243
249 250 251 252 249
253 254 255 256 253
257 258 259 261 257
262 263 264 265 262
266 267 268 269 266
270 271 272 273 270
274 275 276 277 274
278 279 280 281 278
282 283 284 285 282
286 287 288 289 286
290 291 292 293 290
294 295 296 297 294
298 299 300 301 298
302 303 304 305 302
306 307 308 309 306
310 311 312 313 310
314 315 316 317 314
318 319 320 321 318
322 323 324 325 322
326 327 328 329 326
330 331 332 333 330
334 335 336 337 334
338 339 340 341 338
342 343 344 345 342
346 347 348 349 346
350 351 352 353 350
354 355 356 357 354
358 359 360 361 358 |
407860.05 407860.33 407859.37 407859.09 407860.05
407869.38 407869.65 407868.69 407868.41 407869.38
407876.12 407876.39 407875.43 407875.16 407876.12
407882.07 407882.35 407881.39 407881.11 407882.07
407886.96 407888.04 407887.07 407886.00 407886.96
407880.14 407883.64 407883.04 407879.54 407880.14
407861.33 407862.15 407861.59 407860.76 407861.33
407840.50 407839.93 407839.11 407839.68 407840.50
407821.30 407820.73 407819.90 407820.47 407821.30
407797.01 407796.45 407795.62 407796.19 407797.01
407772.57 407772.00 407771.18 407771.75 407772.57
407749.00 407748.44 407747.61 407748.18 407749.00
407726.85 407726.28 407725.46 407726.03 407726.85
407704.35 407703.78 407702.96 407703.52 407704.35
407659.58 407659.02 407658.19 407658.76 407659.58
407640.87 407640.30 407639.48 407640.04 407640.87
407625.79 407625.11 407620.97 407615.46 407615.04 407621.23 407625.79
407574.25 407573.34 407572.91 407573.81 407574.25
407597.76 407596.87 407596.42 407597.31 407597.76
407550.13 407549.23 407548.79 407549.69 407550.13
407524.44 407523.54 407523.11 407524.01 407524.44
407498.24 407497.34 407496.90 407497.80 407498.24
407472.69 407471.79 407471.35 407472.25 407472.69
407446.21 407445.31 407444.88 407445.78 407446.21
407417.64 407416.74 407416.30 407417.20 407417.64
407388.88 407387.98 407387.55 407388.45 407388.88
407367.46 407362.22 407361.80 407367.02 407367.46
407346.87 407347.05 407342.61 407342.43 407346.87
407325.48 407324.49 407324.31 407325.30 407325.48
407305.38 407304.39 407304.23 407305.21 407305.38
407282.74 407281.76 407281.61 407282.60 407282.74
407256.84 407255.86 407255.67 407256.65 407256.84
407231.93 407230.94 407230.80 407231.79 407231.93
407207.27 407207.16 407206.16 407206.27 407207.27
407188.15 407187.16 407187.02 407188.01 407188.15
407162.10 407161.11 407160.97 407161.96 407162.10
407136.75 407135.76 407135.62 407136.61 407136.75
407110.57 407109.58 407109.44 407110.43 407110.57
407083.52 407082.53 407082.39 407083.38 407083.52
407057.54 407056.79 407048.51 407049.26 407057.54
407032.16 407031.17 407031.03 407032.02 407032.16
407007.18 407006.19 407006.05 407007.04 407007.18
406984.30 406983.31 406983.17 406984.16 406984.30
406963.33 406957.56 406957.39 406963.19 406963.33
407682.56 407679.99 407677.23 407679.59 407682.56 |
3338097.89 3338098.85 3338099.13 3338098.17 3338097.89
3338128.48 3338129.44 3338129.72 3338128.76 3338128.48
3338155.67 3338156.63 3338156.91 3338155.95 3338155.67
3338178.69 3338179.65 3338179.93 3338178.96 3338178.69
3338197.78 3338202.03 3338202.25 3338198.06 3338197.78
3338198.82 3338201.46 3338202.26 3338199.62 3338198.82
3338185.76 3338186.33 3338187.15 3338186.59 3338185.76
3338170.54 3338171.37 3338170.80 3338169.98 3338170.54
3338157.27 3338158.09 3338157.52 3338156.70 3338157.27
3338140.03 3338140.85 3338140.29 3338139.46 3338140.03
3338122.87 3338123.70 3338123.13 3338122.30 3338122.87
3338106.25 3338107.08 3338106.51 3338105.69 3338106.25
3338088.58 3338089.41 3338088.84 3338088.02 3338088.58
3338070.78 3338071.60 3338071.04 3338070.21 3338070.78
3338034.76 3338035.58 3338035.01 3338034.19 3338034.76
3338019.84 3338020.67 3338020.10 3338019.27 3338019.84
3338007.75 3338008.49 3338005.01 3338007.41 3338006.51 3338003.86 3338007.75
3338027.87 3338028.30 3338027.40 3338026.97 3338027.87
3338016.30 3338016.75 3338015.85 3338015.41 3338016.30
3338039.73 3338040.17 3338039.27 3338038.83 3338039.73
3338052.35 3338052.78 3338051.88 3338051.45 3338052.35
3338064.99 3338065.43 3338064.53 3338064.09 3338064.99
3338077.22 3338077.66 3338076.76 3338076.32 3338077.22
3338089.95 3338090.38 3338089.48 3338089.05 3338089.95
3338104.04 3338104.47 3338103.57 3338103.13 3338104.04
3338117.80 3338118.23 3338117.33 3338116.90 3338117.80
3338128.05 3338130.47 3338129.56 3338127.15 3338128.05
3338135.68 3338136.66 3338137.38 3338136.39 3338135.68
3338140.39 3338140.57 3338139.59 3338139.41 3338140.39
3338143.71 3338143.88 3338142.89 3338142.73 3338143.71
3338147.49 3338147.64 3338146.65 3338146.50 3338147.49
3338151.79 3338151.98 3338151.00 3338150.81 3338151.79
3338155.75 3338155.89 3338154.90 3338154.76 3338155.75
3338149.78 3338160.22 3338160.21 3338149.77 3338149.78
3338163.25 3338163.39 3338162.40 3338162.26 3338163.25
3338167.75 3338167.89 3338166.90 3338166.76 3338167.75
3338172.03 3338172.17 3338171.18 3338171.04 3338172.03
3338176.38 3338176.52 3338175.53 3338175.39 3338176.38
3338180.71 3338180.85 3338179.86 3338179.72 3338180.71
3338184.71 3338185.37 3338175.99 3338175.33 3338184.71
3338189.14 3338189.28 3338188.29 3338188.15 3338189.14
3338193.33 3338193.47 3338192.48 3338192.34 3338193.33
3338197.10 3338197.24 3338196.25 3338196.11 3338197.10
3338200.61 3338201.63 3338200.64 3338199.62 3338200.61
3338054.51 3338057.37 3338054.91 3338051.93 3338054.51 |
|
|
Система координат МСК-38, зона 3 |
||||||
Площадь, кв.м. |
Цель установления публичного сервитута |
|||||
|
205 |
для прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог и для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ≪Двухцепная ВЛЗ 10 кВ Урик-Подпарщина, с. Хомутово (электроснабжение мкр. Западный)≫
|
|||||
|
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
38:06:100801
38:06:100801
38:06:100801
Масштаб 1: 7000
-- граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается сервитут
38:06:100801 – номер кадастрового квартала
|
||||||