| Отчет № 11. 01.08.2022 9:09:44 | |||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ | |||||||||||||
| Выборы депутатов Думы Хомутовского муниципального образования пятого созыва | |||||||||||||
| 11.09.2022 | |||||||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Иное имущество | |||||||
| Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
| Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
| Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры, комнаты (кв. м) | Садовые дома (кв. м) | Машино-места (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование банка, остаток на счете (руб.) | Наименование организации, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, доля участия | |||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | Долгополов Дмитрий Валерьевич |
1. ООО "ХОМУТОВСКАЯ МАШИНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"; Общая сумма доходов: 188 763.00 руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кол-во объектов: 8; 1. автомобиль грузовой, ИСУЗУ (1992 г.); 2. автомобиль грузовой, NISSAN DIESEL (1987 г.); 3. автомобиль грузовой, ISUZU ELF (1996 г.); 4. автомобиль грузовой, ИСУДЗУ ЭЛЬФ 250 ISUZU ELF (1991 г.); 5. автомобиль грузовой, Самоходная машина, Экскаватор (1996 г.); 6. автомобиль грузовой, УАЗ-390945 (2009 г.); 7. мотоцикл, REGULMOTO SK150-22 (2020 г.); 8. автомобиль грузовой, ISUZU (1986 г.) |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Пушкарев Арсений Вячеславич |
1. ПАО Сбербанк России; Общая сумма доходов: 0.11 руб. |
1. Иркутская область, 1 200.00 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. автомобиль легковой, MAZDA CAPELLA (1998 г.) |
кол-во объектов: 2; 1. ПАО Сбербанк России; 2. ПАО Сбербанк России; Общая сумма остатка: 23.16 руб. |
0 | 0 | 0 |