| Отчет № 11. 03.08.2022 10:36:22 | |||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ | |||||||||||||
| Выборы депутатов Думы Хомутовского муниципального образования пятого созыва | |||||||||||||
| 11.09.2022 | |||||||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Иное имущество | |||||||
| Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
| Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
| Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры, комнаты (кв. м) | Садовые дома (кв. м) | Машино-места (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование банка, остаток на счете (руб.) | Наименование организации, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, доля участия | |||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 100 | Ивченко Полина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. автомобиль легковой, TOYOTA COROLLA (2010 г.) |
кол-во объектов: 2; 1. ПАО Сбербанк; 2. ПАО Сбербанк; Общая сумма остатка: 255.61 руб. |
0 | 0 | 0 |
| 100 | Охотин Эдуард Михайлович |
1. ООО "Система"; Общая сумма доходов: 25 000.00 руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кол-во объектов: 17; 1. ПАО Сбербанк России; 2. ПАО Сбербанк России; 3. ПАО Сбербанк России; 4. ПАО Сбербанк России; 5. ПАО Сбербанк России; 6. АО "Тинькофф Банк"; 7. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 8. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 9. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 10. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 11. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 12. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 13. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 14. АКБ "АВАНГАРД" - ПАО; 15. ПАО "Почта Банк"; 16. ПАО "Почта Банк"; 17. КБ "Ренесанс Кредит"; Общая сумма остатка: 15 385.54 руб. |
0 | 0 | 0 |
| 100 | Смертин Леонид Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кол-во объектов: 2; 1. ОАО "Альфа-Банк"; 2. ОАО "Альфа-Банк"; Общая сумма остатка: 0.00 руб. |
0 | 0 | 0 |