| Отчет № 11. 05.08.2022 19:40:25 | |||||||||||||
| СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ | |||||||||||||
| Выборы депутатов Думы Хомутовского муниципального образования пятого созыва | |||||||||||||
| 11.09.2022 | |||||||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Наименование организации - источника выплаты дохода, общая сумма дохода (руб.) | Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное государство) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках | Иное имущество | |||||||
| Ценные бумаги | Иное участие в коммерческих организациях | ||||||||||||
| Акции | Иные ценные бумаги | ||||||||||||
| Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры, комнаты (кв. м) | Садовые дома (кв. м) | Машино-места (кв. м) | Иное недвижимое имущество (кв. м) | Вид, марка, модель, год выпуска | Наименование банка, остаток на счете (руб.) | Наименование организации, количество акций, номинальная стоимость одной акции (руб.) | Вид ценной бумаги, лицо, выпустившее ценную бумагу, кол-во ценных бумаг, общая стоимость (руб.) | Наименование организации, доля участия | |||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Рогов Игорь Валерьевич |
1. Индивидуальный предприниматель Рогов Игорь Валерьевич; 2. Публичное ационерное общество "Сбербанк России"; Общая сумма доходов: 18 946 032.56 руб. |
0 | 0 | 1. Таиланд, 34.10 кв.м. | 0 | 0 | 0 |
кол-во объектов: 2; 1. автобус, TOYOTA LAND CRUISER (2013 г.); 2. катер, YAMAHA SC-38 (1990 г.) |
кол-во объектов: 10; 1. ПАО Сбербанк; 2. ПАО Сбербанк; 3. ПАО Сбербанк; 4. ПАО Сбербанк; 5. ПАО Сбербанк; 6. ПАО Сбербанк; 7. ПАО Сбербанк; 8. ПАО Сбербанк; 9. ПАО Сбербанк; 10. ПАО Сбербанк; Общая сумма остатка: 45 296 307.16 руб. |
0 | 0 | 0 |
| 2 | Семейкин Дмитрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
кол-во объектов: 1; 1. Байкальский банк ПАО Сбербанк; Общая сумма остатка: 3 599.19 руб. |
0 | 0 | 0 |